Země, kde je možno zaslat platbu v lokální měně BEZ POPLATKU
| Země | Měna |
| Česká republika | CZK |
| Polsko | PLN |
| Eurozóna | EUR |
Eurozóna: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko.
Země, kde NENÍ MOŽNO zaslat platbu s využitím služeb FORTISSIMO
| P.č. | Země |
| 1 | Afghánistán |
| 2 | Alžírsko |
| 3 | Angola |
| 4 | Barbados |
| 5 | Burkina Faso |
| 6 | Demokratická republika Kongo |
| 7 | Filipíny |
| 8 | Gibraltar |
| 9 | Haiti |
| 10 | Írán |
| 11 | Jamajka |
| 12 | Jemen |
| 13 | Jihoafrická republika |
| 14 | Jižní Súdán |
| 15 | Kamerun |
| 16 | Keňa |
| 17 | KLDR |
| 18 | Libanon |
| 19 | Mali |
| 20 | Monako |
| 21 | Mosambik |
| 22 | Myanmar |
| 23 | Namíbie |
| 24 | Nigérie |
| 25 | Panama |
| 26 | Senegal |
| 27 | Spojené arabské emiráty |
| 28 | Sýrie |
| 29 | Tanzanie |
| 30 | Trinidad a Tobago |
| 31 | Uganda |
| 32 | Vanatu |
| 33 | Venezuela |
| 34 | Vietnam |
| 35 | Rusko |
Aktuální seznam vysoce rizikových zemí AML dle EU a FATF (platný od 22. 1. 2025)