Platný od 1.11.2020
BEZHOTOVOSTNÉ SLUŽBY služby pre držiteĺov platobného účtu |
||
Číslo poplatku |
Názov služby |
Poplatok |
- | Registrácia a vedenie platobného účtu klienta (PUK) | |
a. založenie platobného účtu | ZDARMA | |
b. vedenie platobného účtu | ZDARMA | |
c. automatické vysporiadanie zostatku na PUK | € 24 | |
1 | Platba na EBU / Platobný príkaz s konverziou / Disp. měna <> Odesílaná měna | |
a. platba typu 4Free v hodnotě nad € 400,- | ZDARMA | |
b. platba typu 4Free v hodnotě do € 400,- | ZDARMA | |
c. platba typu SHA v hodnotě nad € 4 000,- | ZDARMA | |
d. platba typu SHA v hodnotě do € 4 000,- | € 4 | |
e. platba typu OUR v hodnotě nad € 4 000,- | € 24 | |
f. platba typu OUR v hodnotě do € 4 000,- | Poplatek 1.d. + € 24 | |
g. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) | Příplatek € 44 | |
h. platba typu SEPA | ZDARMA | |
2 | Platba na EBU / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna | |
a. platba typu 4Free | 0,4% min. € 1 – max. € 24 | |
b. platba typu SHA | 0,4% min. € 4 – max. € 24 | |
c. platba typu OUR | Poplatek 2.b. + € 24 | |
d. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) | Příplatek € 44 | |
3 | Platba na PUK / Platební příkaz s konverzí /Disp. měna <> Odesílaná měna | |
a. platba na vlastní PUK | ZDARMA | |
b. platba na cizí PUK | ZDARMA | |
4 | Platba na PUK / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna | |
a. platba na vlastní PUK | ZDARMA | |
b. platba na cizí PUK | ZDARMA | |
5 | Připsání na účet chybně označené platby | € 4 |
6 | Chybné zadání příkazu k platbě | € 44 |
7 | Neoprávněná reklamace * | € 44 |
8 | Storno potvrzeného příkazu k platbě | |
s konverzí měn (PPK) | 4% z částky, min. € 4 | |
bez konverze měn (PBK) | ZDARMA | |
9 | Potvrzení banky o provedení platby | € 24 |
10 | Prošetření platby na žádost klienta | € 44 |
HOTOVOSTNÍ SLUŽBY pro držitele platebního účtu (poskytované ve směnárnách FORTISSIMO) |
||
_Číslo_poplatku_ |
Název služby |
Poplatek |
11 | Vklad hotovosti na účet | |
a. v CZK na vlastní účet podlimitní | ZDARMA | |
b. v CZK na vlastní účet nadlimitní | 0,1% | |
c. v CZK na cizí účet podlimitní | ZDARMA | |
d. v CZK na cizí účet nadlimitní | 0,1% | |
e. v cizí měně na vlastní účet podlimitní | ZDARMA | |
f. v cizí měně na vlastní účet nadlimitní | 0,1% | |
g. v cizí měně na cizí účet podlimitní | ZDARMA | |
h. v cizí měně na cizí účet nadlimitní | 0,1% | |
Limit = ekvivalent € 1.000 | ||
12 | Výběr hotovosti z účtu | |
a. v CZK podlimitní | ZDARMA | |
b. v CZK nadlimitní | 0,1% | |
c. v cizí měně podlimitní | 0,5% | |
d. v cizí měně nadlimitní | 0,5% | |
Limit = ekvivalent € 1.000. Nadlimitní výběry nutno hlásit den předem. | ||
13 |
Zaslání hotovosti poštou – cenné psaní do vl. rukou (jen do ČR s limitem do 150 tis. CZK) |
|
Poštovné (zahrnuje pojištění zásilky v plném rozsahu) | 0,25% min. € 5 |
Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Poskytovatel v takovém případě Klienta upozorní na změnu Ceníku na internetových stránkách a zasláním nového znění Ceníku na e-mailovou adresu Klienta, v předstihu alespoň 2 měsíců před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním Ceníku seznámit.
Ceník služeb k platebnímu účtu - ke stažení ZDE.
PLATEBNÍ SLUŽBY poskytované ve směnárnách FORTISSIMO bez založení účtu |
||
_Číslo_poplatku_ | Název služby | Poplatek |
14 | a. složenka (typu A, hotovost - účet), faktura a jiné platby v CZK | |
– částka od 1 CZK do 5.000 CZK | 39,- CZK | |
– částka od 5.001 CZK do 50.000 CZK | 49,- CZK | |
– částka od 50.001 CZK a více | 59,- CZK | |
b.složenka (typu A) / s převodem na účet České národní banky (kód banky 0710 - platba daní, cel, poplatků státní správě) | ||
– částka od 1 CZK do 5.000 CZK | 29,- CZK | |
– částka od 5.001 CZK do 50.000 CZK | 39,- CZK | |
– částka od 50.001 CZK a více | 49,- CZK | |
c. platba SIPO - přijímáme pouze do 25. dne v měsíci | ||
– Nezávisle na výši částky | 25,- CZK |
Ceník platný od 1.4.2021